| Zeit | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | Großer Saal | Marmorsaal | Großer Saal | Marmorsaal | |
| 900 | Energie- & Rohstoffspeicher | Grubengas | Endlagerung | Werkstattgespräche (Marmorsaal und Turmsaal) |
|
| 930 | |||||
| 1000 | |||||
| 1030 | |||||
| Kaffeepause / Besuch der Firmenstände | Kaffeepause / Besuch der Firmenstände | ||||
| 1100 | |||||
| Lagerstättenmodellierung | CO2-Speicherung | Lagerstätten & Rohstoffe | GIS & Monitoring | ||
| 1130 | |||||
| 1200 | |||||
| 1230 | |||||
| Gemeinsames Mittagessen im Hotel Der Achtermann | |||||
| 1300 | Resümee und Schlussworte | ||||
| Am Freitag, den 11.09.2009 beginnt in der Innenstadt von Goslar das „Altstadtfest“. | |||||
| 1330 | |||||
| 1400 | Begrüßung | Geothermie | CO2-Speicherung | ||
| ab 1415 Uhr: DMV-Mitgliederversammlung | |||||
| 1430 | |||||
| Einführungsvorträge | |||||
| 1500 | |||||
| 1530 | |||||
| Kaffeepause / Besuch der Firmenstände | Kaffeepause / Besuch der Firmenstände | ||||
| 1600 | |||||
| Rechtliche und polit. Aspekte | Werkstattgespräche (Räume nach Ankündigung) |
||||
| 1630 | |||||
| Lagerstätten & Rohstoffe | |||||
| 1700 | |||||
| 1730 | |||||
| 1800 | |||||
| 1815 | |||||
| 2000 |
Markscheiderabend (Schlosserei des UNESCO Weltkulturerbes und Museums Rammelsberg) |
Energie-Mix (Abendveranstaltung im Kaiserringhaus „Henry´s“) |
|||
Im Vorfeld der Tagung Energie und Rohstoffe 2009 veranstaltet das Institut für Geotechnik und Markscheidewesen (IGMC) in Kooperation mit dem DMV zwei Workshops.
1000 Uhr Abschlussexkursion
ab 1415 Uhr Mitgliederversammlung